価格とサイズについては、下記をご覧ください。
アルミ複合板 (A型・B型)
形状 | サイズ | 寸法(mm) | 価格(税込) |
---|---|---|---|
A | 大 | 1200×600 | 26,700円 |
中 | 900×450 | 19,500円 | |
小 | 600×300 | 16,000円 | |
B | 大 | 900×600 | 20,550円 |
中 | 600×450 | 17,000円 | |
小 | 450×300 | 15,800円 |
アルミ複合板 (型抜き看板)
看板面 | 寸法(mm) | 価格(税込) |
---|---|---|
大 | サイズは商品によって異なります。 各商品をご確認ください。 |
25,740円 |
中 | 22,750円 | |
小 | 19,880円 |
A型スタンド看板
材質 | 面板 | 面板サイズ(mm) | 価格(税込) |
---|---|---|---|
アルミ製 | 片面 | 450×600(見寸:434×584) | 33,400円 |
アルミ製 | 両面 | 450×600(見寸:434×584) | 55,700円 |
プレート看板支柱付
看板 | 価格(税込) |
---|---|
B小(300×450mm)+土台付支柱 | 27,130円 |
B小(300×450mm)+ミニ看板四角+土台付支柱 | 36,330円 |
B小(300×450mm)+ミニ看板型抜き+土台付支柱 | 39,230円 |
型抜き看板+土台付支柱 | 31,970円 |
型抜き看板+ミニ看板四角+土台付支柱 | 39,720円 |
型抜き看板+ミニ看板型抜き+土台付支柱 | 44,000円 |
ステッカー
形状 | サイズ | 寸法(mm) | 価格(税込) | 1枚あたり |
---|---|---|---|---|
大 | 10枚 | 200×100 | 14,300円 | 1,430円 |
20枚 | 27,720円 | 1,386円 | ||
30枚 | 39,500円 | 1,316円 | ||
小 | 10枚 | 100×100 | 10,850円 | 1,085円 |
20枚 | 20,320円 | 1,016円 | ||
30枚 | 29,100円 | 970円 |
形状 | 寸法(mm) | 価格(税込) |
---|---|---|
型抜きステッカー | サイズ・枚数は各商品をご確認ください。 | 4,620円 |
看板シート
サイズ(mm) | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|
大 | 600×900 | 1枚 | 14,230円 |
2枚 | 28,460円 | ||
小 | 450×900 | 1枚 | 12,740円 |
2枚 | 25,480円 |
※その他のサイズ・価格はお問い合わせください。
型抜き看板シート
サイズ(mm) | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|
大 | 約H600×W900mm | 1枚 | 17,000円 |
2枚 | 34,000円 | ||
小 | 約H450×W900mm | 1枚 | 15,800円 |
2枚 | 31,600円 |
切り文字(カッティングシート)
サイズ | 1文字のサイズ(mm) | 価格(税込) |
---|---|---|
大 | 200×200 | 950円 |
中 | 100×100 | 550円 |
小 | 50×50 | 460円 |
※その他のサイズ・価格はお問い合わせください。
マグネットシート
形状 | ロット | 寸法(mm) | 価格(税込) |
---|---|---|---|
A | 2枚 | 600×200 | 15,500円 |
B | 400×200 | 11,720円 | |
型抜き | 1枚 | 各サイズをご確認ください。 | 14,960円 |