価格とサイズについては、下記をご覧ください。
アルミ複合板 (A型・B型)
形状 | サイズ | 寸法(mm) | 価格(税込) |
---|---|---|---|
A | 大 | 1200×600 | 20,000円 |
中 | 900×450 | 13,950円 | |
小 | 600×300 | 12,050円 | |
B | 大 | 900×600 | 16,500円 |
中 | 600×450 | 13,250円 | |
小 | 450×300 | 11,330円 |
アルミ複合板 (型抜き看板)
看板面 | 寸法(mm) | 価格(税込) |
---|---|---|
大 | サイズは商品によって異なります。 各商品をご確認ください。 |
19,240円 |
中 | 17,220円 | |
小 | 14,480円 |
A型スタンド看板
材質 | 面板 | 面板サイズ(mm) | 価格(税込) |
---|---|---|---|
アルミ製 | 片面 | 450×600(見寸:434×584) | 31,000円 |
アルミ製 | 両面 | 450×600(見寸:434×584) | 51,000円 |
プレート看板支柱付
看板 | 価格(税込) |
---|---|
B小(300×450mm)+土台付支柱 | 19,730円 |
B小(300×450mm)+ミニ看板四角+土台付支柱 | 25,900円 |
B小(300×450mm)+ミニ看板型抜き+土台付支柱 | 28,150円 |
型抜き看板+土台付支柱 | 22,300円 |
型抜き看板+ミニ看板四角+土台付支柱 | 29,000円 |
型抜き看板+ミニ看板型抜き+土台付支柱 | 30,200円 |
ステッカー
形状 | サイズ | 寸法(mm) | 価格(税込) | 1枚あたり |
---|---|---|---|---|
大 | 10枚 | 200×100 | 12,800円 | 1,280円 |
20枚 | 23,600円 | 1,180円 | ||
30枚 | 34,200円 | 1,140円 | ||
小 | 10枚 | 100×100 | 8,600円 | 860円 |
20枚 | 16,800円 | 840円 | ||
30枚 | 24,600円 | 820円 |
形状 | 寸法(mm) | 価格(税込) |
---|---|---|
型抜きステッカー | サイズ・枚数は各商品をご確認ください。 | 4,060円 |
看板シート
サイズ(mm) | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|
大 | 600×900 | 1枚 | 10,950円 |
2枚 | 21,900円 | ||
小 | 450×900 | 1枚 | 10,500円 |
2枚 | 21,000円 |
※その他のサイズ・価格はお問い合わせください。
切り文字
サイズ | 1文字のサイズ(mm) | 価格(税込) |
---|---|---|
大 | 200×200 | 950円 |
中 | 100×100 | 550円 |
小 | 50×50 | 460円 |
※その他のサイズ・価格はお問い合わせください。
マグネットシート
形状 | ロット | 寸法(mm) | 価格(税込) |
---|---|---|---|
A | 2枚 | 600×200 | 13,850円 |
B | 400×200 | 10,030円 | |
型抜き | 1枚 | 各サイズをご確認ください。 | 12,650円 |